| TARIF TRAVEL JAKARTA - KLATEN | |||
|---|---|---|---|
| DKI JAKARTA | AREA COVERAGE | DILUAR AREA COVERAGE | HARGA TIKET |
| JAKARTA | Prambanan | Rp 400,000 | |
| Gantiwarno | Rp 400,000 | ||
| Wedi | Rp 400,000 | ||
| Bayat | Rp 400,000 | ||
| Cawas | Rp 400,000 | ||
| Trucuk | Rp 400,000 | ||
| Kalikotes | Rp 400,000 | ||
| Kebonarum | Rp 400,000 | ||
| Jogonalan | Rp 400,000 | ||
| Manisrenggo | Rp 400,000 | ||
| Karangnongko | Rp 400,000 | ||
| Ngawen | Rp 400,000 | ||
| Ceper | Rp 400,000 | ||
| Pedan | Rp 400,000 | ||
| Karangdowo | Rp 450,000 | ||
| Juwiring | Rp 400,000 | ||
| Wonosari | Rp 400,000 | ||
| Delanggu | Rp 400,000 | ||
| Polanharjo | Rp 400,000 | ||
| Karanganom | Rp 400,000 | ||
| Tulung | Rp 400,000 | ||
| Jatinom | Rp 400,000 | ||
| Kemalang | Rp 400,000 | ||
| Klaten selatan | Rp 400,000 | ||
| Klaten tengah | Rp 400,000 | ||
| Klaten utara | Rp 400,000 | ||
TRAVEL JAKARTA KLATEN HARGA TERKINI
Ayuningtravel2023-04-15T22:49:00+07:00
0 comments
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.