TARIF TRAVEL JAKARTA - MAGELANG | |||
---|---|---|---|
DKI JAKARTA | AREA COVERAGE | DILUAR AREA COVERAGE | HARGA TIKET |
JAKARTA | Bandongan | Rp 350,000 | |
Borobudur | Rp 350,000 | ||
Candimulyo | Rp 350,000 | ||
Dukun | Rp 350,000 | ||
Grabag | Rp 350,000 | ||
Kajoran | Rp 400,000 | ||
Kaliangkrik | Rp 400,000 | ||
Mertoyudan | Rp 350,000 | ||
Mungkid | Rp 350,000 | ||
Muntilan | Rp 350,000 | ||
Ngablak | Rp 400,000 | ||
Ngluwar | Rp 350,000 | ||
Pakis | Rp 400,000 | ||
Salam | Rp 350,000 | ||
Salaman | Rp 400,000 | ||
Sawangan | Rp 450,000 | ||
Secang | Rp 350,000 | ||
Srumbung | Rp 350,000 | ||
Tegalrejo | Rp 350,000 | ||
Tempuran | Rp 350,000 | ||
Windusari | Rp 350,000 | ||
Magelang Selatan | Rp 350,000 | ||
Magelang Tengah | Rp 350,000 | ||
Magelang Utara | Rp 350,000 |
TRAVEL JAKARTA MAGELANG HARGA TERKINI
Ayuningtravel2023-04-15T22:38:00+07:00
0 comments
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.