TARIF TRAVEL JAKARTA - MALANG | |||
---|---|---|---|
DKI JAKARTA | AREA COVERAGE | DILUAR AREA COVERAGE | HARGA TIKET |
JAKARTA | Ampelgading | Rp 800,000 | |
Bantur | Rp 750,000 | ||
Bululawang | Rp 675,000 | ||
Dampit | Rp 700,000 | ||
Dau | Rp 675,000 | ||
Donomulyo | Rp 700,000 | ||
Gedangan | Rp 800,000 | ||
Gondanglegi | Rp 675,000 | ||
Jabung | Rp 675,000 | ||
Kalipare | Rp 750,000 | ||
Karangploso | Rp 675,000 | ||
Kasembon | Rp 700,000 | ||
Kepanjen | Rp 675,000 | ||
Kromengan | Rp 725,000 | ||
Lawang | Rp 600,000 | ||
Ngajum | Rp 675,000 | ||
Ngantang | Rp 700,000 | ||
Pagak | Rp 725,000 | ||
Pagelaran | Rp 700,000 | ||
Pakis | Rp 600,000 | ||
Pakisaji | Rp 650,000 | ||
Poncokusumo | Rp 750,000 | ||
Pujon | Rp 700,000 | ||
Sumbermanjing Wetan | Rp 700,000 | ||
Singosari | Rp 600,000 | ||
Sumberpucung | Rp 700,000 | ||
Tajinan | Rp 675,000 | ||
Tirtoyudo | Rp 775,000 | ||
Tumpang | Rp 675,000 | ||
Turen | Rp 700,000 | ||
Wagir | Rp 650,000 | ||
Wajak | Rp 675,000 | ||
Wonosari | Rp 700,000 | ||
Kota Batu | Rp 675,000 | ||
Kota Bumiaji | Rp 675,000 | ||
Kota Junrejo | Rp 675,000 |
TRAVEL JAKARTA MALANG HARGA TERKINI
86CB2023-04-15T22:29:00+07:00
0 comments
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.